Рост курса доллара: 50 фото
Частые вопросы
Прогноз по курсу доллара и евро в марте. Скорее всего, он сохранится в диапазоне 89–92 рубля за доллар». РосДорБанк, начальник казначейства Алексей Андросов: «В марте рубль останется в нынешнем диапазоне — 90–95 за доллар.
Прогноз курса доллара. В среднем за период. Вариант (Базовый)
Период | 2017 | 2030 |
---|---|---|
январь | 60,0 | 72,6 |
февраль | 58,4 | 72,6 |
март | 58,1 | 72,6 |
I квартал | 58,8 | 72,6 |
Курсы валют в банках
Банк | Курс | Сумма |
---|---|---|
Цифра банк | 93,40 ₽ | 467 000 ₽ |
Банк Юнистрим | 93,50 ₽ | 467 500 ₽ |
РЕСО Кредит | 93,50 ₽ | 467 500 ₽ |
Газпромбанк | 93,80 ₽ | 469 000 ₽ |
Архив курсов доллара ЦБ РФ
Год | Курс за 1 Доллар ЦБ РФ | Изменение |
---|---|---|
2008 | 24.8685 Средний курс за 2008 | -0.7 |
2007 | 25.5721 Средний курс за 2007 | -1.61 |
2006 | 27.1785 Средний курс за 2006 | -1.11 |
2005 | 28.2892 Средний курс за 2005 | -0.52 |
К концу 2024 года курс доллара может оказаться в районе 102–105 рублей, а евро — 108–114 рублей», — считает эксперт.